ペットボトルキャップ送付実績

ペットボトルキャップ送付実績

ご協力ありがとうございます

2012年6月 4040個 累計33040個 ワクチン41.3人分

2011年10月 5200個 累計29.000個 ワクチン36.3人分

2011年03月 1800個 累計23.800個 ワクチン29,8人分

2010年10月 4800個 累計22.000個 ワクチン27,5人分

2010年5月 4400個 累計17.200個 ワクチン21,5人分

2010年1月 4720個 累計12.800個 ワクチン16,0人分


2009年9月 4000個  累計8.080個

2009年3月 4.080個